(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.45 | 34.58 | 37.71 | 40.65 | 37.92 |
澳大利亚元 | 459.59 | 445.31 | 462.97 | 465.02 | 460.51 |
巴西里亚尔 | -- | 133.68 | -- | 151.78 | 140.12 |
加拿大元 | 512.05 | 495.89 | 515.83 | 518.11 | 513.79 |
瑞士法郎 | 763.07 | 739.52 | 768.43 | 771.72 | 767.53 |
丹麦克朗 | 100.51 | 97.4 | 101.31 | 101.8 | 101.27 |
欧元 | 749.42 | 726.14 | 754.95 | 757.38 | 754.51 |
英镑 | 848.8 | 822.42 | 855.05 | 858.83 | 851.87 |
港币 | 87.5 | 86.8 | 87.85 | 87.85 | 87.49 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0468 |
日元 | 5.1011 | 4.9426 | 5.1386 | 5.1466 | 5.1288 |
韩国元 | 0.5195 | 0.5013 | 0.5237 | 0.5429 | 0.5267 |
澳门元 | 85.04 | 82.19 | 85.38 | 88.22 | 85.12 |
林吉特 | 155.07 | -- | 156.47 | -- | 156.02 |
挪威克朗 | 65.41 | 63.39 | 65.93 | 66.25 | 66.16 |
新西兰元 | 424.1 | 411.01 | 427.08 | 432.95 | 426.14 |
菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 12.39 |
卢布 | 8.22 | 7.84 | 8.56 | 8.94 | 8.39 |
瑞典克朗 | 66.21 | 64.17 | 66.75 | 67.07 | 66.46 |
新加坡元 | 513.93 | 498.08 | 517.55 | 520.12 | 515.78 |
泰国铢 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.66 | 20.03 |
新台币 | -- | 21.71 | -- | 23.52 | 22.53 |
美元 | 686.81 | 681.22 | 689.72 | 689.72 | 686.79 |
关键词: