(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,复星国际在港交所公告显示,5月31日以每股5.020港元至5.120港元的价格回购181.85万股,回购金额达921.81万港元。该股当日收盘价5.160港元,上涨0.78%,全天成交额6957.82万港元。
自5月23日以来公司已连续6日进行回购,合计回购841.45万股,累计回购金额4293.10万港元。 期间该股累计下跌0.77%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购1469.55万股,累计回购金额7747.93万港元。(数据宝)
复星国际回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 181.85 | 5.120 | 5.020 | 921.81 |
2023.05.30 | 40.00 | 5.170 | 5.090 | 205.26 |
2023.05.29 | 231.55 | 5.120 | 5.030 | 1173.07 |
2023.05.25 | 166.15 | 5.170 | 5.060 | 849.36 |
2023.05.24 | 200.90 | 5.180 | 5.120 | 1034.41 |
2023.05.23 | 21.00 | 5.210 | 5.190 | 109.19 |
2023.05.19 | 38.60 | 5.240 | 5.210 | 201.71 |
2023.05.17 | 120.00 | 5.250 | 5.180 | 626.02 |
2023.05.15 | 100.00 | 5.310 | 5.200 | 527.12 |
2023.04.13 | 72.50 | 5.740 | 5.620 | 411.92 |
2023.04.06 | 130.00 | 5.700 | 5.620 | 735.41 |
2023.04.04 | 57.00 | 5.760 | 5.670 | 324.69 |
2023.04.03 | 110.00 | 5.760 | 5.680 | 627.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: