(资料图)
苏州规划今日开启申购,公司此次发行总数为2200万股,其中网上发行528万股,申购代码301505,申购价格26.35元 ,发行市盈率为29.98倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是江苏省内知名的规划设计与工程设计企业,致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。
苏州规划发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301505 | 股票简称 | 苏州规划 |
申购代码 | 301505 | 发行价 | 26.35元 |
发行市盈率 | 29.98倍 | 参考行业市盈率 | 34.72 |
申购日期 | 2023.07.10 | 网上发行数量 | 528.00万股 |
总发行数量 | 2200.00万股 | 申购股数上限 | 5000股 |
顶格申购需配市值 | 5.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.12 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
区域营销中心建设及设计专业化扩建项目 | 15015.40 |
城乡规划创意设计与研究中心建设项目 | 12569.30 |
智慧城市综合管理平台建设项目 | 9553.46 |
信息化系统建设项目 | 4676.18 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.68 | 6.45 | 5.90 |
净资产(亿元) | 4.60 | 4.13 | 3.77 |
营业收入(亿元) | 4.04 | 3.87 | 3.51 |
净利润(亿元) | 0.80 | 0.73 | 0.68 |
资本公积(亿元) | 1.1468 | 1.1468 | 1.1468 |
未分配利润(亿元) | 2.4620 | 1.9968 | 1.6290 |
基本每股收益(元) | 1.20 | 1.11 | 1.03 |
每股经营现金流(元) | 0.89 | 0.92 | 1.40 |
净资产收益率(加权)(%) | 18.33 | 21.46 | 19.37 |
关键词: